Россия, Москва
Komendant.net
Система управления предприятием | |
Программное обеспечение для комплексной автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса |
Полный пакет программного комплекса | Файл | ||
| Текущая версия: Программный комплекс Комендантъ 6.0.1.1 от 21.09.2011 включая все последние сборки модулей | setup_all_komendant_6.zip (60MB) | ||
Модульная загрузка | Дата | Сборка | Файл |
| Сервер баз данных mySQL Необходим для работы базы данных системы Комендантъ. База данных является основой системы в целом, все модули и службы системы работают непосредственно с базой данных. | 5.0.22 | setup_mysql.exe | |
Клиенты | Дата | Сборка | Файл |
| Конфигуратор Модуль управления настройками и администрирования системы в целом. Управление оборудованием, организациями, персоналом, а также кадровые, финансовые, управленческие настройки работы системы. Настройка работы оборудования СКУД, АСУТП, взаимодействия с мини АТС. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_config.exe |
| Монитор событий Модуль on-line управления системами контроля доступа, видеонаблюдения, фотофиксации. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_monitor_event.exe |
| Модуль отчетов Отчеты систем контроля доступа и учета рабочего времени, тарификации и записи телефонных соединений, архивы событий оборудования СКУД, АСУТП, мини АТС, видеонаблюдения, фотофиксации, аудиоконтроля. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_report.exe |
| Клиент информационной системы Модуль, представляющий из себя групповой интерфейс для доступа к системе управления клиентами (CRM), конференциям, сервису сообщений, системе управления задачами и поручениями. Этот же модуль обеспечивает отправку статистики о работе компьютера сотрудника необходимой для системы учета рабочего времени на уровне работы сотрудников в профильных приложениях. Модуль устанавливается на каждый из компьютеров сотрудников. Каждый из модулей подключается к серверу обмена данных (информационной системе), который, в свою очередь обеспечивает связь с базой данных и обеспечивает обмен данными между всеми клиентами информационной системы конкретной сети. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_msg.exe |
| Финансовый терминал Модуль, необходимый для работы финансовых терминалов. К определенному компьютеру подключается USB интерфейс со считывателем для электронных карт. При считывании персональной карты сотрудника на экране монитора (компьютерного) появляется информация о сотруднике, далее оператор может выбрать из заранее сформированного прайс-листа какие-либо наименования (или ввести произвольную сумму) для произведения вычетов или начислений на лицевой счет конкретного сотрудника. Сумма фиксируется. Сотрудник, повторно прикладывает карту для подтверждения операции. Естественно предусмотрен автоматический режим работы. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_fin_terminal.exe |
| Администратор базы данных Модуль для работы с базой данных системы. Сознание базы данных (если база не создана при установке сервера баз данных), восстановление базы данных из резервной копии, конвертирование базы данных из резервной копии базы данных предыдущей версии программного обеспечения Комендантъ. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_admin_db.exe |
| Модуль регистрации присутствия Модуль для ручного ввода данных о присутствии сотрудников на территории предприятия. Для случаев, когда доступ сотрудников осуществляется под контролем охраны (секретаря, вахты). Работает по аналогии журнала посещаемости, но с более расширенными кадрово-финансовыми функциями. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_generator.exe |
| Бухгалтерия Модуль для доступа к бухгалтерии системы Комендантъ. Если использование бухгалтерии предполагает взаимодействие с системой управления клиентами (CRM), то необходима установка сервера обмена данными (информационной системы) и модуля клиента информационной системы (интерфейс для работы с системой управления клиентами). | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_finances.exe |
Службы | Дата | Сборка | Файл |
| Сервер обмена данными информационной системы Служба, обеспечивающая работу корпоративной информационной системы включающей в себя систему управления клиентами (CRM), конференции, сервис обмена сообщениями, систему управления задачами и поручениями, сбор статистики работы сотрудников в профильных приложениях для системы учета рабочего времени на уровне компьютера сотрудника. Служба обеспечиваем обмен данными между клиентами информационной системы, и обеспечивает связь корпоративной информационной системы с базой данных. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_corp.exe |
| Служба связи с контроллерами СКУД Служба, обеспечивающая связь контроллеров систем контроля доступа (СКУД серий SMDR и SCM), а также контроллеров систем промышленной автоматизации (АСУТП серии SCM) с базой данных системы. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_skud.exe |
| Служба видеорегистратора Служба, обеспечивающая работу с камерами систем видеонаблюдения (в т.ч. с платами видеозахвата), производящая обработку и архивирование полученных данных. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_video.exe |
| Служба аудиорегистратора Служба, обеспечивающая связь с адаптерами аудиоконтроля ACS-USB (запись телефонных разговоров или внешних микрофонов), осуществляющая обработку и архивирование данных. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_audio.exe |
| Служба связи с Мини-АТС Служба, обеспечивающая связь с мини АТС, осуществляющая обработку и архивирование статистики телефонных соединений (логов мини АТС). | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_pbx.exe |
| Служба отправки сообщений (Email и SMS) Служба для отправки email и SMS сообщений, обеспечивающая связь с внешним SMTP сервером или GSM терминалом (мобильным телефоном). | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_message.exe |
| Служба автоматического резервного копирования и архивирования Служба автоматического архивирования базы данных системы Комендантъ. Использование данной службы является обязательным при использовании системы Комендантъ в не ознакомительных целях. | 21.09.11 | 6.0.1.1 | setup_service_backup.exe |
Дополнительно | |||
| Для пользователей Linux (ядро 2.6): Утилита "Конфигурирование FTDI USB устройств" | conf_usb.zip | ||
| Драйверы USB | usb_drivers.zip | ||
| Конвертор данных БД Комендантъ 2.0 для БД Комендантъ 3.0 | 16.12.09 | 3.0.1.1 | convert_db.exe |
Тематические пакеты | Архив включая СУБД | ||
| Комендантъ: Система контроля доступа и промышленная автоматизация | kmd_skud_package.zip | ||
| Комендантъ: Тарификация соединений мини АТС, запись телефонных разговоров | kmd_pbx-audio_package.zip | ||
| Комендантъ: Видеонаблюдение | kmd_video_package.zip | ||
| Комендантъ: Информационная система (управление клиентами, конференции, обмен сообщениями, управление поручениями) | kmd_crm_package.zip | ||
| Комендантъ: Бухгалтерия | kmd_finances_package.zip | ||
| Комендантъ: Бухгалтерия и система управления клиентами | kmd_crm-finances_package.zip | ||
Сервер баз данных mySQL
[ сборки mySQL 5.0 ]| Рекомендуемые сборки сервера баз данных для различных операционных систем (можно скачать с ресурса разработчика или по запросу в тех.поддержку) | |
| Linux (x86) (AMD64 / Intel EM64T) (POWER / PowerPC, 32-bit) (S/390X) (IA64) | 5.0.86 |
| Red Hat Enterprise Linux 3/4/5/9/10 (x86) (AMD64 / Intel EM64T) (Intel IA64) | 5.0.86-0 |
| Ubuntu 6.06 LTS (x86) (AMD64) (PowerPC, 32-bit) | ? 5.0.21-3 ? |
| Solaris 10/9/8 (SPARC, 64-bit) (SPARC, 32-bit) (x86, 32-bit) | 5.0.86 |
| FreeBSD 6.x (x86_64) | 5.0.86 |
| Mac OS X 10.3 (PowerPC, 32-bit), 10.4/5 (PowerPC, 32-bit) (PowerPC, 64-bit), 10.5 (x86_64) | 5.0.86 |
| HP-UX 11.11 (PA-RISC 2.0, 64-bit), 11.23 (IA64, 64-bit) | 5.0.86 |
| IBM AIX 5.3 (POWER, 64-bit, 32-bit) | 5.0.86 |
| IBM i5/OS (POWER, 64-bit, 32-bit) | 5.0.86 |
| QNX 6.2.1 (x86) | 5.0.86 |
| Novell NetWare (x86) | 5.0.86 |
| SCO OpenServer 6 (x86) | 5.0.86 |
Portmon for Windows v3.02 | |
| Portmon это утилита, которая контролирует и отображает все действия на последовательных и параллельных портах в системе. Оригинальное описание: Portmon is a utility that monitors and displays all serial and parallel port activity on a system. It has advanced filtering and search capabilities that make it a powerful tool for exploring the way Windows works, seeing how applications use ports, or tracking down problems in system or application configurations. Наш комментарий: С помощью portmon можно отследить, какая программа использует тот или иной последовательный (СОМ) порт в системе. | скачать с microsoft.com |